| BASIC INFO | 
| Model No. | UTAB T11 PRO | 
| Operating system | Android 11.0 | 
| Dimension | 275*178*18 mm | 
| Net Weight | 993g (including battery) | 
| Language | Multi-language | 
| HARDWARE | 
| Display | 10.1-inch FHD capacitive touch screen, 1920*1200px, 450 nits, support stylus | 
| Processor | MT6771 Helio P60 Octa-core (4 cortex-A73 2.0GHz+4 cortex-A53 2.0GHz) | 
| RAM | 4 GB RAM | 
| ROM | 64 GB ROM, support TF card up to 128 GB maximally | 
| Camera | Front camera: 5MP; Rear camera:13MP with LED flash | 
| Main Battery | Removable 8400mAh Li-Po battery | 
| Backup Battery | Built-in 2100mAh Li-Po battery | 
| Sensors | Light sensor, magnetic sensor, gyro sensor, acceleration sensor, barometer | 
| NETWORK & CONNECTIVITY | 
| Band | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz | 
| 3G: WCDMA 900/2100MHz; TD-SCDMA B34/B39 | 
| 4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B12/B20; TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 | 
| Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n, support 2.4GHz/5GHz dual-band Wi-Fi, support wireless AP | 
| BT | V4.0 | 
| NFC | Support, 13.56MHz | 
| GNSS | Support GPS/A-GPS/BDS/GLONASS | 
| I/O INTERFACES | 
| USB Type-A | *1 | 
| Pogo Pin | *1 | 
| USB Type C | *1 | 
| RJ45 | *1 | 
| UART | *3 | 
| RS232 | *1 | 
| 3.5 mm DC-in | *1 | 
| 3.5 mm earphone jack | *1 | 
| Speaker | 2W stereo speaker *2 | 
| Keys | Volume +/-, Power key, P key, F key, H key | 
| RELIABILITY | 
| Waterproof | IP67 waterproof | 
| Drop-proof | 1.2 m drop test | 
| Temperature range | Operating: -20℃-60℃; Storage: -25℃~80℃ | 
| OPTIONAL FUNCTIONS | 
| Fingerprint module | Optional (LD-8800-M) | 
| Barcode Scanner | Optional (N3680) | 
| UHF RFID | Optional | 
| Front NFC | Optional | 
| High-precision positioning | Optional | 
| ACCESSORIES | 
| Wall Charger (5V/3A) | *1 | 
| Hand strap | *1 |